Công ty TNHH Phật Sơn Deyuan
NHÀ CUNG CẤP NHÔM CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐÁNG TIN CẬY TẠI TRUNG QUỐC
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
Công ty TNHH Phật Sơn Deyuan
NHÀ CUNG CẤP NHÔM CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐÁNG TIN CẬY TẠI TRUNG QUỐC
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Deyuan Metal |
Chứng nhận: | CQM / IQNET / GB / ASTMB / EN |
Số mô hình: | Hồ sơ hình chữ T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1500 cái/mã trong một màu |
---|---|
Giá bán: | Negotiated |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói bằng EP, Pallet hoặc Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | Khoảng 3-4 tuần sau khi nhận được tiền đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Đặt cọc 30%, Số dư sẽ được thanh toán trước khi giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
tên sản phẩm: | Hồ sơ nhôm T | Vật liệu: | 6063 , 6463 |
---|---|---|---|
Hình dạng: | hình chữ T | nóng nảy: | T5 T6 |
xử lý bề mặt: | Anodized / Điện di / Sơn tĩnh điện / Đánh bóng / Chải, v.v. | Màu sắc: | Đen / Trắng / Bạc / Vàng / Vân gỗ, v.v. |
độ dày: | 0,8-1,2mm hoặc Tùy chỉnh | Chiều dài: | 2,5m hoặc tùy chỉnh |
Cao: | 9mm hoặc Tùy chỉnh | Chiều rộng: | 14mm hoặc Tùy chỉnh |
Nhôm T Shape 6063 Kết nối hồ sơ chuyển đổi góc góc ngói
Cấu hình chuyển tiếp góc kết nối bằng nhôm T Shape 6063 cũng có sẵn với nhiều chiều rộng, chiều dài và lớp hoàn thiện như bạc, vàng, vàng hồng, đen, đồng cổ, v.v.. Các cấu hình của chúng tôi rất hấp dẫn, bền và dễ lắp đặt.Tất cả các chi tiết trang trí khuôn chữ T của chúng tôi đều có khả năng chống ăn mòn cao và luôn dễ gia công, cắt và tạo hình.Tất cả các cấu hình chữ T trang trí bằng nhôm của chúng tôi đều vượt qua các bài kiểm tra chất lượng khác nhau như Kiểm tra cơ học, kiểm tra độ cứng, phân tích hóa học để đảm bảo chỉ những sản phẩm chất lượng cao mới được giao cho khách hàng của chúng tôi.
Dữ liệu kỹ thuật chính
Thành phần hóa học
hợp kim | sĩ | Mg | Fe | cu | mn | Zn | Cr | ti |
6063 | 0,2~0,6 | 0,45~0,90 | <0,35 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
6060 | 0,3~0,6 | 0,35~0,60 | 0,1~0,3 | ~ | <0,10 | <0,15 | <0,05 | ~ |
6463 | 0,2~0,6 | 0,45~0,90 | <0,15 | <0,20 | <0,05 | <0,05 | ~ | ~ |
6005 | 0,6~0,9 | 0,40~0,60 | <0,35 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
6061 | 0,4~0,8 | 0,80~1,2 | <0,70 | 0,15~0,4 | <0,15 | <0,25 | 0,04~0,35 | <0,15 |
6082 | 0,7~1,3 | 0,60~1,2 | <0,50 | <0,1 | 0,4~1,0 | <0,20 | <0,25 | <0,10 |
6351 | 0,7~1,3 | 0,40~0,8 | <0,50 | <0,1 | 0,4~0,8 | <0,20 | ~ | <0,10 |
Người liên hệ: Mr. Peter Wu
Tel: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580